Эмаль полиуретановая для мебели
Краткое описание
Применяется для промышленных мебельных покрытий, по древесине. Покрытия с отличной стойкостью к истиранию и химическим веществам.
№ | Наименование показателя | Значение |
1 | Степень перетира, мкм | 30 |
2 | Условная вязкость при Т 25оС по ВЗ 246 сопла 4 мм,сек | 100 |
3 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 65 |
4 | Толщина мокрого слоя, мкм | 40 |
5 | Время высыхания до степени 3 при Т 25оС,ч (25-30 мкм) | 1 |
6 | Прочность при ударе на приборе У-1, см | 50 |
7 | Адгезия пленки,баллы | 1 |
8 | Эластичность при изгибе, мм | 1 |
9 | Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ через | |
1 сут, отн ед | 0,24 | |
3 сут, отн ед | 0,3 | |
5 сут, отн ед | 0,3 | |
10 | Блеск покрытия по блескомеру под углом 60,% | 15 |
11 | Жизнеспособность, не менее, ч | 8 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Применяется для промышленных мебельных покрытий, по древесине. Покрытия с отличной стойкостью к истиранию и химическим веществам.
№ | Наименование показателя | Значение |
1 | Степень перетира, мкм | 30 |
2 | Условная вязкость при Т 25оС по ВЗ 246 сопла 4 мм,сек | 100 |
3 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 65 |
4 | Толщина мокрого слоя, мкм | 40 |
5 | Время высыхания до степени 3 при Т 25оС,ч (25-30 мкм) | 1 |
6 | Прочность при ударе на приборе У-1, см | 50 |
7 | Адгезия пленки,баллы | 1 |
8 | Эластичность при изгибе, мм | 1 |
9 | Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ через | |
1 сут, отн ед | 0,24 | |
3 сут, отн ед | 0,3 | |
5 сут, отн ед | 0,3 | |
10 | Блеск покрытия по блескомеру под углом 60,% | 15 |
11 | Жизнеспособность, не менее, ч | 8 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов