Грунт эмаль стирол-алкидная глянцевая
Краткое описание
Грунт-эмаль на основе стирол-алкидной смолы предназначена для внутренних и наружных работ. Для окрашивания чистых и частично прокорродировавших (со слоем прочно держащейся ржавчины до 100 мкм) металлических поверхностей, Покрытие обладает повышенной твёрдостью, водостойкостью, стойкостью к растворам кислот и щелочей, минерального масла, бензина, выдерживает температуру до +90оС. Может использоватся в качестве антикоррозионной грунтовки с последующим нанесением алкидных, алкидно-уретановых, алкидно-стирольных эмалей.
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Степень перетира, мкм | 30 |
| 2 | Условная вязкость при Т 25оС по ВЗ 246 сопла 4 мм,сек | 65 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 63,9 |
| 4 | Толщина мокрого слоя, мкм | 150 |
| 5 | Время высыхания до степени 3 при Т 25оС,ч (25-30 мкм) | 50 мин |
| 6 | Прочность при ударе на приборе У-1, см | 50 |
| 7 | Адгезия пленки,баллы | 1 |
| 8 | Эластичность при изгибе, мм | 1 |
| 9 | Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ через | |
| 1 сут, отн ед | 0,24 | |
| 3 сут, отн ед | 0,3 | |
| 5 сут, отн ед | 0,36 | |
| 10 | Блеск покрытия по блескомеру под углом 85,% | 92 |
| 11 | Стойкость пленки к статистическому воздействию жидкостей при Т 20оС, ч, не менее | |
| -воды | ||
| -3% ног ор-ра NaCI | 72ч | |
| -минеральное масло | 72ч | |
| -дизельное топливл | 1680ч | |
| 1680ч |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Грунт-эмаль на основе стирол-алкидной смолы предназначена для внутренних и наружных работ. Для окрашивания чистых и частично прокорродировавших (со слоем прочно держащейся ржавчины до 100 мкм) металлических поверхностей, Покрытие обладает повышенной твёрдостью, водостойкостью, стойкостью к растворам кислот и щелочей, минерального масла, бензина, выдерживает температуру до +90оС. Может использоватся в качестве антикоррозионной грунтовки с последующим нанесением алкидных, алкидно-уретановых, алкидно-стирольных эмалей.
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Степень перетира, мкм | 30 |
| 2 | Условная вязкость при Т 25оС по ВЗ 246 сопла 4 мм,сек | 65 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ,% | 63,9 |
| 4 | Толщина мокрого слоя, мкм | 150 |
| 5 | Время высыхания до степени 3 при Т 25оС,ч (25-30 мкм) | 50 мин |
| 6 | Прочность при ударе на приборе У-1, см | 50 |
| 7 | Адгезия пленки,баллы | 1 |
| 8 | Эластичность при изгибе, мм | 1 |
| 9 | Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ через | |
| 1 сут, отн ед | 0,24 | |
| 3 сут, отн ед | 0,3 | |
| 5 сут, отн ед | 0,36 | |
| 10 | Блеск покрытия по блескомеру под углом 85,% | 92 |
| 11 | Стойкость пленки к статистическому воздействию жидкостей при Т 20оС, ч, не менее | |
| -воды | ||
| -3% ног ор-ра NaCI | 72ч | |
| -минеральное масло | 72ч | |
| -дизельное топливл | 1680ч | |
| 1680ч |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов